| Sales Rep | Extension |
|---|---|
| Allen | 225 |
| Moses | 232 |
| Derick | 231 |
| Very Fast Acting Fuse, 451000 Series | |
| Amp (A) | Volt (V) |
| .250 | 125 |
| .500 | 125 |
| .750 | 125 |
| 1 | 125 |
| 1.5 | 125 |
| 2 | 125 |
| 3 | 125 |
| 2.5 | 125 |
| 4 | 125 |
| 5 | 125 |
| 10 | 125 |
| 15 | 125 |
| Slo-Blo Fuse, 452000 Series | |
| Amp (A) | Volt (V) |
| 1 | 125 |
| 1.5 | 125 |
| 2 | 125 |
| 2.5 | 125 |
| 3 | 125 |
| 4 | 125 |
| 5 | 125 |
| Very Fast-Acting Subminiature Fuses | |
| Amp (A) | Volt (V) |
| .002 | 125 |
| .005 | 125 |
| .01 | 125 |
| .015625 | 125 |
| 0.3125 | 125 |
| .05 | 125 |
| .0625 | 125 |
| .1 | 125 |
| .125 | 125 |
| .2 | 125 |
| .25 | 125 |
| .3 | 125 |
| .4 | 125 |
| .5 | 125 |
| .6 | 125 |
| .7 | 125 |
| .75 | 125 |
| .8 | 125 |
| 1 | 125 |
| 1.5 | 125 |
| 2 | 125 |
| 3 | 125 |
| 4 | 125 |
| 5 | 125 |
| Axial Lead | |
| Amp (A) | Volt (V) |
| .0625 | 125 |
| .125 | 125 |
| .25 | 125 |
| .375 | 125 |
| .5 | 125 |
| .75 | 125 |
| 1 | 125 |
| 1.5 | 125 |
| 2 | 125 |
| 2.5 | 125 |
| 3 | 125 |
| 3.5 | 125 |
| 4 | 125 |
| 5 | 125 |
| 7 | 125 |
| 10 | 125 |
| 12 | 32 |
| 15 | 32 |
| Radial Lead | |
| Amp (A) | Volt (V) |
| .125 | 125 |
| .25 | 125 |
| .375 | 125 |
| .5 | 125 |
| .75 | 125 |
| 1 | 125 |
| 1.5 | 125 |
| 2 | 125 |
| 3 | 125 |
| 3.5 | 125 |
| 4 | 125 |
| 5 | 125 |
| 10 | 125 |